Bariony
Bariony są to ciężkie cząstki elementarne, będące fermionami, zaliczane do hadronów. Zaliczamy do nich nukleony (protony i neurony) i hiperony. Bariony biorą udział w oddziaływaniach elektromagnetycznych, silnych i słabych.
Liczba barionowa to liczba kwantowa, addytywna, równa 1 dla barionów i -1 dla antybarionów, a dla pozostałych cząstek równa 0.
Dla barionów obowiązuje zasada zachowania liczby barionowej, zgodnie z którą we wszystkich znanych reakcjach liczba barionowa układu cząstek zostaje zachowana.
Bariony zbudowane są z trzech kwarków lub trzech antykwarków.
Tablica barionów
Oto wykaz barionów.
Nazwa cząstki | Symbol | Nazwa antycząstki | Symbol antycząstki | Masa spoczynkowa [MeV] | Ładunek elektryczny [e] | Spin | Izospin | Dziwność | Średni czas życia [s] | Dominujący schemat rozpadu | Skład kwarkowy | Rok odkrycia | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nukleony | |||||||||||||
proton | p | antyproton | p | 938,27 | ±1 | 1/2 | 1/2 | 0 | ∞ | - | uud | 1919 | |
neutron | n | antyneutron | n | 939,56 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 930 | n → p+e-+νe | udd | 1932 | |
Hiperony | |||||||||||||
lambda | Λ | Λ | 1115,68 | 0 | 1/2 | 0 | ±1 | 2,5·10-10 | uds | 1947 | to najlżejszy z hiperonów | ||
sigma plus | Σ+ | Σ+ | 1189,37 | ±1 | 1/2 | 1 | ±1 | 0,8·10-10 | uus | 1953 | |||
sigma zero | Σ0 | Σ0 | 1192 | 0 | 1/2 | 1 | ±1 | 10-14 | uds | 1956 | |||
sigma minus | Σ- | Σ- | 1197,45 | ±1 | 1/2 | 1 | ±1 | 1,5·10-10 | dds | 1954 | |||
ksi zero | Ξ0 | Ξ0 | 1314,8 | 0 | 1/2 | 1/2 | ±2 | 3·10-10 | uss | 1956 | |||
ksi minus | Ξ- | Ξ- | 1321,7 | ±1 | 1/2 | 1/2 | ±2 | 1,7·10-10 | dss | 1952 | |||
omega minus | Ω- | Ω- | 1672 | ±1 | 3/2 | 0 | ±3 | 1,3·10-10 | sss | 1964 |
Hadrony są to cząstki elementarne, które biorą udział w oddziaływaniach silnych, zbudowane z dwóch lub trzech kwarków, związanych za pomocą gluonów.
Mezony są to cząstki elementarne o masach pośrednich między masami leptonów a barionów, złożone z kwarka i antykwarka. Zaliczamy je do hadronów.
Leptony są to lekkie cząstki elementarne, będące fermionami, nie wykazujące oddziaływań silnych. Zaliczamy do niej 6 cząstek i 6 antycząstek.
© medianauka.pl, 2021-09-08, A-4186