Bobowce, strączkowce
Bobowce (Fabales) to rząd roślin naczyniowych nasiennych okrytozalążkowych dwuliściennych, do którego zaliczamy aż około 18 000 gatunków drzew, krzewów i roslin zielnych. Do bobowców zaliczamy jedną rodzinę motylkowatych, czasem wydziela się z niej rodzinę brezylkowate i mimozowate.
Rodziny
Alfabetyczny wykaz opublikowanych rodzin.
Nazwa rodziny | Nazwa łacińska | Liczba gatunków | Czy występuje w Polsce? | |
---|---|---|---|---|
Świat | Polska | |||
bobowate, motylkowate | Fabaceae | 18000 | 100 | Tak |
Występowanie i środowisko
Strączkowce zasiedlają wszystkie kontynenty.
Morfologia i anatomia
Liście zwykle pierzasto-złożone, skrętoległe. Kwiaty zazwyczaj 5-krotne, korona wygrzbiecona. Owocem jest zazwyczaj strąk.
Najbardziej popularne gatunki roślin
Oto wykaz dziesięciu (TOP 10) najbardziej popularnych gatunków roślin z tego rzędu. Jako kryterium popularności danej rośliny przyjęto częstość jej wyszukiwania w przeglądarce internetowej (w przypadku gdy nasz serwis posiada takie dane).
- bób
- szarańczyn strąkowy, karob
- robinia akacjowa, grochodrzew
- albicja jedwabista, albicja biało-różowa
- groszek pachnący
- nostrzyk biały
- mimoza wstydliwa, czułek wstydliwy
- groch zwyczajny, groch siewny
- koniczyna łąkowa, koniczyna czerwona
- karagana syberyjska
Kalendarz przyrody
Kolejne numery w tabeli oznaczają miesiące. Kolorowa kolumna oznacza bieżący miesiąc. Kropkami zaznaczono zdarzenie, które trwa przez cały okres, a trójkątami tylko początek lub koniec miesiąca. Na końcu tabeli znajduje się filtr, za pomocą można ograniczyć liczbę wyświetlanych wierszy do bieżącej daty.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Opis |
● | ● | Kwitnie amorfa krzewiasta, indygowiec. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie baptysja błękitna. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie bób. | |||||||||
● | ● | ● | ▸ | Wysiew nasion bobu. | ||||||||
● | ● | ● | Kwitnie ciecierzyca. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie fasola wielokwiatowa. | ||||||||
◂ | ▸ | Wysiew nasion fasoli wielokwiatowej. | ||||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie fasola zwyczajna. | ||||||||
◂ | ● | ▸ | Wysiew do gruntu fasoli zwykłej karłowej (po 10 maja). | |||||||||
● | Kwitnie glediczja trójcierniowa. | |||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie groch zwyczajny. | |||||||||
◂ | ● | Wysiew nasion grochu do gruntu. | ||||||||||
◂ | ▸ | Zbiór grochu. | ||||||||||
● | ● | Kwitnie groszek bulwiasty. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie groszek kosmatostrąkowy. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie groszek nadmorski. | |||||||||
● | ● | ● | ● | ▸ | Kwitnie groszek pachnący. | |||||||
● | ● | Kwitnie groszek siewny. | ||||||||||
● | ● | Kwitnie groszek szerokolistny. | ||||||||||
● | ● | Kwitnie groszek wielkoprzylistkowy. | ||||||||||
● | ● | Kwitnie groszek wiosenny. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie groszek żółty. | |||||||||
● | ● | Kwitnie janowczyk skrzydlaty. | ||||||||||
● | ● | Kwitnie janowiec angielski. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie janowiec barwierski. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie janowiec ciernisty. | |||||||||
● | ● | Kwitnie janowiec włosisty. | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Okres kwitnienia kalliandry krwistogłówkowatej. |
● | ▸ | Kwitnie karagana syberyjska. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie kolcolist zachodni. | |||||||||
● | ● | ● | ▸ | Kwitnie komonica zwyczajna. | ||||||||
● | ● | ● | Kwitnie komonicznik skrzydlastostrąkowy. | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Kwitnie koniczyna biała. | |||||||
● | ● | ● | Kwitnie koniczyna długokłosowa. | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Kwitnie koniczyna drobnokgłówkowata. | |||||||
● | ● | ● | Kwitnie koniczyna krwistoczerwona. | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Kwitnie koniczyna czerwona. | |||||||
◂ | ● | ● | ● | Kwitnie koniczyna pagórkowa. | ||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie perko. | ||||||||
● | ● | ● | Kwitnie koniczyna pogięta. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie koniczyna polna. | ||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie koniczyna rozdęta. | ||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie koniczyna różnoogonkowa. | ||||||||
● | ● | ● | Kwitnie koniczyna złocistożółta. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie konikleca czubata. | |||||||||
● | ● | Kwitnie kozieradka błękitna. | ||||||||||
● | ● | Kwitnie kozieradka pospolita. | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Kwitnie lucerna nerkowata. | |||||||
◂ | ● | ● | ● | ● | Kwitnie lucerna sierpowata (dzięcielina). | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | Kwitnie lucerna siewna. | ||||||
● | ● | ● | Kwitnie lukrecja gładka. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Termin zbioru korzenia lukrecji gładkiej. | ||||||||
● | ● | ● | Kwitnie lukrecja najeżona. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie łubin trwały. | ||||||||
● | ● | ● | Kwitnie łubin wąskolistny. | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Kwitnie łubin zmienny. | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | Kwitnie mimoza wstydliwa. | |||||||
● | ● | ● | Kwitną moszenki południowe. | |||||||||
● | ● | Kwitną moszenki wschodnie. | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ▸ | Kwitnie nostrzyk biały. | |||||||
● | ● | ● | ▸ | Kwitnie nostrzyk żółty. | ||||||||
● | ● | ● | Kwitnie orzech ziemny. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie ostrołódka kosmata. | ||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie przelot pospolity. | ||||||||
● | ● | Kwitnie robinia akacjowa, grochodrzew. | ||||||||||
● | ● | Kwitnie rutwica lekarska. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie seradela pastewna. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie soczewica jadalna. | |||||||||
● | Wysiew nasion soi, zaraz po przymrozkach. | |||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie sparceta piaskowa. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie sparceta siewna. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie szczodrzeniec ruski. | |||||||||
● | ● | Kwitnie traganek błotniasty. | ||||||||||
● | ● | Termin zbioru traganka błotniastego. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie traganek długokwiatowy. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie traganek pęcherzykowaty. | |||||||||
● | ● | ● | ▸ | Kwitnie traganek szerokolistny. | ||||||||
● | ● | ● | ▸ | Kwitnie wilżyna bezbronna. | ||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie wilżyna ciernista. | ||||||||
● | ● | ● | ▸ | Kwitnie wilżyna rozłogowa. | ||||||||
● | ● | ▸ | Kwitnie wyka brudnożółta. | |||||||||
● | ● | Kwitnie wyka długożagielkowa. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie wyka drobnokwiatowa. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie wyka kosmata. | |||||||||
● | ● | ▸ | Kwitnie wyka leśna. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie wyka ptasia. | ||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie wyka siewna. | ||||||||
● | ● | ● | Kwitnie wyka wąskolistna. | |||||||||
● | ● | Kwitnie złotokap pospolity (zwyczajny). | ||||||||||
● | ● | Kwitnie żarnowiec miotlasty. |
Bibliografia
Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:
- Lucjan Rutkowski — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, ISBN 978-83-01-14342-8, PWN SA 2004
- Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich — Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
- Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski — Botanika. Systematyka, ISBN 978-83-01-13953-7, PWN 2013
© medianauka.pl, 2017-05-20, RZAD-147
Data aktualizacji artykułu: 2023-12-22