Borowikowce
Borowikowce (Boletales) to rząd grzybów zaliczanych do podstawczaków (Basidiomycota), do którego zaliczamy około 200 gatunków. Należą tu najbardziej poszukiwane jadalne grzyby. Niewiele gatunków z tego rzędu jest trujących.
Rodziny
Alfabetyczny wykaz opublikowanych rodzin.
Nazwa rodziny | Nazwa łacińska | Liczba gatunków | Czy występuje w Polsce? | |
---|---|---|---|---|
Świat | Polska | |||
Diplocystidiaceae | Diplocystidiaceae | Tak | ||
Sclerodermataceae | Sclerodermataceae | Tak | ||
borowikowate | Boletaceae | Tak | ||
gnilcowate | Coniophoraceae | Tak | ||
krowiakowate | Paxillaceae | Tak | ||
lisówkowate | Hygrophoropsidaceae | Tak |
Inne rodziny
- Klejówkowate (Gomphidiaceae)
- Rhizopogonaceae
Występowanie i środowisko
Brak danych.
Tryb życia i zachowanie
Brak danych.
Morfologia i anatomia
To grzyby kapeluszowe, rurkowate od spodu, z rurkami łatwo oddzielającymi się od kapelusza.
Rozmnażanie
Brak danych.
Pożywienie
Brak danych.
Ochrona i zagrożenia
Brak danych.
Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.
Ciekawostki
Brak danych.
Kalendarz przyrody
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Opis |
● | ● | ● | ● | Borowiec dęty: Okres występowania owocników borowca dętego. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Borowik ceglastopory: Okres występowania owocników borowika ceglastoporego. | |||||
● | ● | ● | Borowik korzeniasty: Okres występowania borowika korzeniastego. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Borowik omglony: Okres zbioru borowika omglonego. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Borowik ponury: Okres występowania owocników borowika ponurego. | |||||||
● | ● | ● | Borowik rudopurpurowy: Okres występowania owocników borowika rudopurpurowego. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Borowik sosnowy: Okres zbioru borowika sosnowego. | ||||||||
● | ● | ● | ● | Borowik szatański: Okres występowania owocnika borowika szatańskiego. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ▸ | Borowik szlachetny: Okres zbioru prawdziwków czyli borowików szlachetnych. | |||||||
● | ● | ● | Borowik usiatkowany: Okres występowania owocników borowika usiatkowanego. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Borowik żółtopory: Okres występowania owocników borowika żółtoporego. | ||||||||
◂ | ● | ● | ● | ● | Goryczak żółciowy: W lasach pojawia się grzyb szatan (goryczak żółciowy). | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | Koźlarz babka, kozak: Okres zbioru koźlarza babki. | |||||||
● | ● | ● | ● | Koźlarz czerwony, kozak czerwony : Okres zbioru koźlarza czerwonego. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Koźlarz grabowy: Okres zbioru koźlarza grabowego. | |||||||
● | ● | ● | ● | Koźlarz topolowy: Okres zbioru koźlarza topolowego. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Krowiak podwinięty, olszówka: Okres występowania owocników olszówki. | |||||||
● | ● | Lisówka pomarańczowa: Okres występowania owocników lisówki pomarańczowej. | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Maślaczek pieprzowy: Okres występowania owocników maślaczka pieprzowego. | |||||||
● | ● | ● | Maślak pstry: Okres zbioru maślaka pstrego. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Maślak sitarz: Okres występowania owocnika maślaka sitarza. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Maślak ziarnisty: Okres występowania owocnika maślaka ziarnistego. | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | Maślak zwyczajny: Okres zbioru maślaka zwyczajnego. | |||||||
● | ● | ● | ● | Maślak żółty: Okres zbioru maślaka żółtego. | ||||||||
● | ● | ● | ● | Piaskowiec kasztanowaty: Okres występowania owocników piaskowca kasztanowatego. | ||||||||
● | ● | ● | ● | Piaskowiec modrzak: Okres występowania owocników piaskowca-modrzaka. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | Podgrzybek brunatny: W lasach pojawiają się podgrzybki brunatne. | ||||||
● | ● | ● | Podgrzybek czerwonawy: Okres zbioru podgrzybka-czerwonawego. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Podgrzybek zajączek: Okres występowania owocników podgrzybka zajączka. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Podgrzybek złotopory: Okres występowania owocników podgrzybka złotoporego (złotawego). | |||||||
● | ● | ● | ● | Promieniak wilgociomierz: Okres występowania owocników promieniaka wilgociomierza. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Stroczek domowy: Okres występowania owocników stroczka domowego. | |||||||
● | ● | ● | ● | Szyszkowiec łuskowaty: Okres występowania owocników szyszkowca łuskowatego. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Tęgoskór pospolity: Okres występowania owocników tęgoskóra pospolitego. |
Bibliografia
Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:
- Aurel Dermek, Albert Pilat - Poznajemy grzyby, ISBN 83-04-02963-4, OSSOLINEUM 1988
© medianauka.pl, 2021-01-24, RZAD-301