Jaskrowce
Jaskrowce (Ranunculales) to rząd roślin naczyniowych nasiennych okrytozalążkowych, do którego zaliczamy co najmniej 3000 gatunków w ośmiu rodzinach. W Polsce można spotkać w naturze około 75 gatunków. To w większości rośliny zielne.
Rodziny
Alfabetyczny wykaz opublikowanych rodzin.
Nazwa rodziny | Nazwa łacińska | Liczba gatunków | Czy występuje w Polsce? | |
---|---|---|---|---|
Świat | Polska | |||
berberysowate | Berberidaceae | 650 | 3 | Tak |
jaskrowate | Ranunculaceae | 2000 | 70 | Tak |
krępieniowate | Lardizabalaceae | 40 | 0 | Nie |
piwoniowate | Paeoniaceae | 30 | 2 | Tak |
Występowanie i środowisko
Większość gatunków tego rzędu występuje w północnym obszarze strefy umiarkowanej. Jaskrowce preferują tereny wilgotne.
Morfologia i anatomia
Rośliny te mają różne kwiaty (kształty). Ich barwy są zwykle bardzo żywe, dno kwiatowe jest wypukłe. Występuje dużo pręcików oraz kilka zalążni. Z zalążni wytwarzają się mieszki lub niełupki
Najbardziej popularne gatunki roślin
Oto wykaz dziesięciu (TOP 10) najbardziej popularnych gatunków roślin z tego rzędu. Jako kryterium popularności danej rośliny przyjęto częstość jej wyszukiwania w przeglądarce internetowej (w przypadku gdy nasz serwis posiada takie dane).
- pluskwica groniasta, pluskwica sercolistna, świecznica groniasta
- berberys Thunberga
- miłek wiosenny
- knieć błotna, kaczeniec
- zawilec gajowy
- czarnuszka siewna
- jaskier ostry
- orlik pospolity
- ostróżka ogrodowa
- ciemiernik biały, ciemiernik czarny
Kalendarz przyrody
Kolejne numery w tabeli oznaczają miesiące. Kolorowa kolumna oznacza bieżący miesiąc. Kropkami zaznaczono zdarzenie, które trwa przez cały okres, a trójkątami tylko początek lub koniec miesiąca. Na końcu tabeli znajduje się filtr, za pomocą można ograniczyć liczbę wyświetlanych wierszy do bieżącej daty.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Opis |
● | ● | Kwitnie berberys zwyczajny. | ||||||||||
◂ | ● | ● | ● | Kwitnie ciemiernik biały. | ||||||||
◂ | ● | ● | Kwitnie ciemiernik czerwonawy. | |||||||||
● | ● | ▸ | Kwitnie ciemiernik gajowy. | |||||||||
◂ | ● | ● | Kwitnie ciemiernik zielony. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie czarnuszka siewna. | ||||||||
● | ● | ● | Kwitnie czerniec gronkowy. | |||||||||
● | ● | ● | ▸ | Kwitnie jaskier bulwkowy. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Kwitnie jaskier jadowity. | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | Kwitnie jaskier ostry. | |||||||
● | ● | ● | Kwitnie jaskier polny. | |||||||||
● | ● | ● | ● | ▸ | Kwitnie jaskier rozłogowy. | |||||||
● | ● | ● | Kwitnie jaskier rzeczny. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie jaskier skalny. | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | Kwitnie jaskier tarczowaty. | |||||||
● | ● | ● | Kwitnie jaskier wielki. | |||||||||
◂ | ● | ● | ● | Kwitnie ziarnopłon wiosenny. | ||||||||
● | ● | ● | ● | ▸ | Kwitnie jaskier wodny. | |||||||
● | ● | ● | Kwitną kaczeńce. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie knieć górska. | |||||||||
◂ | ● | ▸ | Kwitnie mahonia pospolita. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie miłek jesienny. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie miłek letni. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie miłek szkarłatny. | ||||||||
● | ● | Kwitnie miłek wiosenny. | ||||||||||
◂ | ● | ▸ | Kwitnie mysiurek drobny. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie orlik pospolity. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie ostróżeczka polna. | ||||||||
● | ● | ● | Kwitnie ostróżeczka wschodnia. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie ostróżka ogrodowa. | ||||||||
● | ● | ▸ | Kwitnie pełnik europejski. | |||||||||
● | ● | ▸ | Kwitnie piwonia chińska. | |||||||||
● | ▸ | Kwitnie piwonia lekarska. | ||||||||||
◂ | ● | ● | ● | Kwitnie powojnik pnący. | ||||||||
● | ● | Kwitnie powojnik prosty. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie powojnik włoski. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie przylaszczka pospolita. | |||||||||
● | ● | Kwitnie rannik zimowy. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie rutewka mniejsza. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie rutewka orlikolistna. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie rutewka żółta. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie sasanka alpejska. | |||||||||
● | ● | ▸ | Kwitnie sasanka łąkowa. | |||||||||
● | ● | ▸ | Kwitnie sasanka otwarta. | |||||||||
● | ● | ● | ● | Kwitnie sasanka wiosenna. | ||||||||
● | ● | Kwitnie sasanka zwyczajna. | ||||||||||
● | ● | Kwitnie zawilec gajowy. | ||||||||||
● | ● | Kwitnie zawilec wieńcowy. | ||||||||||
● | ● | ● | Kwitnie zawilec wielokwiatowy. | |||||||||
◂ | ● | ● | Kwitnie zawilec żółty. | |||||||||
● | ● | ● | Kwitnie zdrojówka rutewkowata. |
Bibliografia
Wykaz całej bibliografii dla wszystkich artykułów opublikowanych w niniejszym serwisie znajduje się w odnośniku w stopce. Poniżej znajduje się wykaz publikacji, które w szczególności były wykorzystywane w przygotowaniu niniejszego artykułu:
- Lucjan Rutkowski — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, ISBN 978-83-01-14342-8, PWN SA 2004
- Pod redakcją Alicji i Jerzego Szweykowskich — Słownik botaniczny, ISBN 83-214-1305-6, Wiedza Powszechna 2003
- Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski — Botanika. Systematyka, ISBN 978-83-01-13953-7, PWN 2013
© medianauka.pl, 2017-05-06, RZAD-135
Data aktualizacji artykułu: 2023-12-25