Łuskonośne
Łuskonośne, łuskoskóre (Squamata) jest to najliczniejszy rząd gadów. Zaliczamy do niego 5700 gatunków. To 96% wszystkich żyjących dziś gadów.
Podrzędy
Rodziny
Alfabetyczny wykaz opublikowanych rodzin.
Nazwa rodziny | Nazwa łacińska | Liczba gatunków | Czy występuje w Polsce? | |
---|---|---|---|---|
Świat | Polska | |||
Carphodactylidae | Carphodactylidae | 32 | 0 | Nie |
Crotaphytidae | Crotaphytidae | 0 | Nie | |
Corytophanidae | Corytophanidae | 0 | Nie | |
Dactyloidae | Dactyloidae | 100 | 0 | Nie |
Liolaemidae | Liolaemidae | 280 | 0 | Nie |
Rhineuridae | Rhineuridae | 1 | 0 | Nie |
Lanthanotidae | Lanthanotidae | 1 | 0 | Nie |
Xantusiidae | Xantusiidae | 27 | 0 | Nie |
Xenopeltidae | Xenopeltidae | 1 | 0 | Nie |
Typhlopidae | Typhlopidae | 190 | 0 | Nie |
agamy | Agamidae | 325 | 0 | Nie |
amfisbeny właściwe | Amphisbaenidae | 120 | 0 | Nie |
dusiciele | Boidae | 70 | 0 | Nie |
frynosomowate, frynosomy | Phrynosomatidae | 0 | Nie | |
gekony | Gekkonidae | 900 | 0 | Nie |
guzowcowate, jaszczurki guzowate | Xenosauridae | 4 | 0 | Nie |
helodermy | Helodermatidae | 2 | 0 | Nie |
jaszczurki kolczaste | Cordylidae | 50 | 0 | Nie |
jaszczurki płatkonogie, płatkonogi | Pygopodidae | 36 | 0 | Nie |
jaszczurki właściwe | Lacertidae | 200 | 3 | Tak |
kameleony | Chamaeleonidae | 200 | 0 | Nie |
legwany | Iguanidae | 37 | 0 | Nie |
obrączkowce pustynne | Trogonophidae | 4 | 0 | Nie |
padalcowate | Anguidae | 90 | 1 | Tak |
scynki | Scincidae | 1300 | 0 | Nie |
tarczowcowate, jaszczurki tarczowate | Gerrhosauridae | 25 | 0 | Nie |
teidy | Teiidae | 210 | 0 | Nie |
warany | Varanidae | 34 | 0 | Nie |
węże brodawkowate | Acrochordidae | 3 | 0 | Nie |
węże ryjące | Aniliidae | 0 | Nie | |
węże tarczoogonowe | Uropeltidae | 40 | 0 | Nie |
węże właściwe, wężowate, połozowate | Colubridae | 1600 | 4 | Tak |
zdradnicowate | Elapidae | 260 | 0 | Nie |
żmijowate | Viperidae | 207 | 1 | Tak |
Inne rodziny
- Anomalepidae
- Ajoloty (Bipedidae)
- Dibamidae
- Gymnophtalmidae
- Leptotyphlopidae
Występowanie i środowisko
Żyją na całym świecie za wyjątkiem obszarów wiecznych śniegów.
Tryb życia i zachowanie
Opisano w artykułach poświęconym podrzędom.
Morfologia i anatomia
Opisano w artykułach poświęconym podrzędom.
Rozmnażanie
Opisano w artykułach poświęconym podrzędom.
Pożywienie
Opisano w artykułach poświęconym podrzędom.
Ochrona i zagrożenia
Opisano w artykułach poświęconym podrzędom.
Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.
Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)
Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)
Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)
Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.
Ciekawostki
Brak danych.
Kalendarz przyrody
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Opis |
● | ● | ● | ▸ | ◂ | ● | ● | Gniewosz plamisty: Trwa sen zimowy gniewosza plamistego | |||||
◂ | ● | Gniewosz plamisty: Trwa pora godowa gniewosza plamistego | ||||||||||
● | ▸ | Gniewosz plamisty: Na świat przychodzą młode gniewosza plamistego | ||||||||||
◂ | ● | ● | ● | ● | ● | ▸ | Gniewosz plamisty: Trwa okres aktywności życiowej gniewosza plamistego | |||||
● | ● | ● | ◂ | ● | ● | Jaszczurka zielona: Trwa okres zimowania jaszczurki zielonej | ||||||
◂ | ▸ | Jaszczurka zielona: Jaszczurka zielona odbywa gody | ||||||||||
● | Jaszczurka zielona: To okres składania jaj przez jaszczurkę zieloną | |||||||||||
◂ | ▸ | Jaszczurka zielona: Młode jaszczurki zielonej wylęgają się z jaj. | ||||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ▸ | Jaszczurka zielona: Trwa okres aktywności życiowej jaszczurki zielonej. | |||||
◂ | ● | ▸ | Jaszczurka zwinka: Samica jaszczurki zwinki składa jaja do norki w wilgotnej glebie | |||||||||
◂ | ● | ▸ | Jaszczurka zwinka: Z jaj wylęgają się małe jaszczurki zwinki. | |||||||||
● | ▸ | ◂ | ● | ● | Jaszczurka żyworodna: Trwa sen zimowy jaszczurki żyworodnej | |||||||
● | ▸ | Jaszczurka żyworodna: Gody odbywa jaszczurka żyworodna | ||||||||||
◂ | ▸ | Jaszczurka żyworodna: Samica jaszczurki żyworodnej rodzi młode. | ||||||||||
◂ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▸ | Jaszczurka żyworodna: Trwa okres aktywności życiowej jaszczurki żyworodnej. | |||
● | ● | Kobra indyjska, okularnik: Okres godowy kobry indyjskiej. | ||||||||||
● | ● | ▸ | ◂ | ● | ● | Padalec zwyczajny: Trwa okres snu zimowego padalca | ||||||
◂ | ● | ● | ▸ | Padalec zwyczajny: Trwa pora godowa padalca zwyczajnego | ||||||||
◂ | ● | ▸ | Padalec zwyczajny: Samica padalca zwyczajnego rodzi w tym okresie młode | |||||||||
◂ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▸ | Padalec zwyczajny: Trwa okres aktywności życiowej padalca. | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Połoz wysmukły: Okres aktywności połoza wysmukłego. | |||||
● | ● | ● | ▸ | ◂ | ● | ● | ● | ● | Wąż Eskulapa: Trwa okres snu zimowego węża Eskulapa w Polsce. | |||
● | Wąż Eskulapa: Trwa okres godowy węży Eskulapa | |||||||||||
● | Wąż Eskulapa: wylęgają się młode węże Eskulapa | |||||||||||
◂ | ● | ● | ● | ▸ | Wąż Eskulapa: Trwa okres aktywnego życia węża Eskulapa w Polsce | |||||||
● | ● | ▸ | ◂ | ● | ● | ● | Zaskroniec zwyczajny: Trwa sen zimowy zaskrońca zwyczajnego | |||||
● | ● | ▸ | Zaskroniec zwyczajny: Trwa okres godowy zaskrońca zwyczajnego | |||||||||
● | ● | Zaskroniec zwyczajny: Trwa składanie jaj przez samicę zaskrońca zwyczajnego | ||||||||||
● | ● | Zaskroniec zwyczajny: Z jaj wylęgają się młode zaskrońce zwyczajne | ||||||||||
◂ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▸ | Zaskroniec zwyczajny: Trwa okres aktywności życiowej zaskrońca zwyczajnego | ||||
● | ● | ● | Żmija nosoroga: Okres godowy żmii nosorogiej. | |||||||||
● | ● | Żmija nosoroga: Żmija nosoroga rodzi młode. | ||||||||||
● | ● | ▸ | ◂ | ● | ● | Żmija zygzakowata: Trwa sen zimowy żmii zygzakowatej | ||||||
◂ | ● | ▸ | Żmija zygzakowata: Trwa okres godowy żmii zygzakowatej | |||||||||
◂ | ● | ● | ▸ | Żmija zygzakowata: Rodzą się młode żmije zygzakowate. Są szybkie i jadowite. | ||||||||
◂ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▸ | Żmija zygzakowata: Trwa okres aktywności życiowej żmii zygzakowatej |
Powiązane quizy
© medianauka.pl, 2016-03-20, RZAD-34