Mezony
Mezony są to cząstki elementarne o masach pośrednich między masami leptonów a barionów, złożone z kwarka i antykwarka. Zaliczamy je do hadronów. Mezony są bozonami, czyli cząstkami o spinie całkowitym.
Liczba barionowa to liczba kwantowa, addytywna, równa 1 dla barionów i -1 dla antybarionów, a dla mezonów równa 0.
Mezony to cząstki silnie oddziałujące.
Mezony o dziwności równej zero nazywamy mezonami niedziwnymi. Pozostałe to mezony dziwne.
Tablica barionów
Oto wykaz wybranych mezonów.
Nazwa cząstki | Symbol | Nazwa antycząstki | Symbol antycząstki | Masa spoczynkowa [MeV] | Ładunek elektryczny [e] | Spin | Izospin | Dziwność | Średni czas życia [s] | Dominujący schemat rozpadu | Skład kwarkowy | Rok odkrycia | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piony | |||||||||||||
pi plus | π+ | pi minus | π- | 140 | ±1 | 0 | 1 | 0 | 2,6·10-8 | π+→ µ++νµ | ud | 1947 | |
pi zero | π0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,76·10-16 | π0→ e-+e++γ | uu,dd | 1949 | |||
Kaony | |||||||||||||
ka plus | K+ | ka minus | K- | 494 | ±1 | 0 | 1/2 | ±1 | 1,23·10-8 | K+→ µ++νµ | us | 1949 | |
ka zero | K0 | K0 | 498 | 0 | 0 | 1/2 | ±1 | K0→ π++π- | ds | 1947-1953 | |||
Etony | |||||||||||||
eta zero | η0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4·10-19 | uu, dd, ss | 1961 |
Hadrony są to cząstki elementarne, które biorą udział w oddziaływaniach silnych, zbudowane z dwóch lub trzech kwarków, związanych za pomocą gluonów.
Bariony są to ciężkie cząstki elementarne, będące fermionami, zaliczane do hadronów. Zaliczamy do nich nukleony i hiperony.
Leptony są to lekkie cząstki elementarne, będące fermionami, nie wykazujące oddziaływań silnych. Zaliczamy do niej 6 cząstek i 6 antycząstek.
© medianauka.pl, 2021-10-22, A-4191