Stałe fizyczne
Poniższa tablica zawiera uniwersalne stałe fizyczne, ich oznaczenia oraz wartości.
Wielkość fizyczna | Symbol | Wartość |
---|---|---|
Prędkość światła w próżni | c | 2,9979·108 m/s |
Przenikalność magnetyczna próżni | µ0 | 4π·10-7 T·m/A ≈ 1,257·10-6 T·m/A. |
Przenikalność elektryczna próżni | ε0 | 8,8542·10-12 F/m |
Stała Plancka | h, | 6,6262·10-34 J/Hz, 1,0546·10-34 Js |
Elektryczny ładunek elementarny | e | 1,60219·10-19 C |
Masa spoczynkowa elektronu | me | 9,1095·10-31 kg |
Stosunek ładunku do masy elektronu | e/me | 1,7588·1011 C/kg |
Masa spoczynkowa protonu | mp | 1,6726485·10-27 MeV |
Masa spoczynkowa neutronu | mn | 1,6749·10-27 kg |
Promień Bohra | a | 0,5292·10-10 m |
Stała Rydberga | R | 1,0974·107 1/m |
Magneton Bohra | µB | 9,2741·10-24 J/T |
Magneton jądrowy | µN | 5,0508·10-27 J/T |
Współczynnik giromagnetyczny protonu | γp | 2,6751987·1081/sT |
Liczba Avogadra | N | 6,0220·1023 1/mol |
Jednostka masy atomowej | u | 1,6606·10-27 kg |
Stała Faradaya | F | 9,6484·104 C/mol |
Stała Boltzmanna | k | 1,3807·10-23 J/K |
Stała gazowa | R | 8,3144 J/mol·K |
Stała grawitacji | G | 6,6720·10-11 N·m2/kg2 |
Heliocentryczna stała grawitacji | C | 3,36·1018m3/s2 |
Objętość molowa gazu doskonałego w warunkach normalnych (213,15 K, 101325 Pa) | Vm | 22,4138·10-3 m3/mol |
Stała Hubble'a | H | 69 km/s·1/Mpc ≈ 2,3·10-18 s-1 |
© medianauka.pl, 2017-02-11, A-3471