Wróblowe
Wróblowate (Passeriformes) to rząd ptaków, który liczy dziś 135 rodzin i około 6200 gatunków. Rząd ten skupia ponad połowę wszystkich gatunków ptaków. W Polsce żyją wyłącznie przedstawiciele śpiewających. Systematyka tego rzędu jest sporna. Nazwa rzędu pochodzi od wróbla zwyczajnego - typowego przedstawiciela rzędu. Przyjmuje się podział wróblowych na dwa podrzędy: pierwowróblowce (Suboscines syn. Tyranni) - o unikatowej budowie krtani oraz śpiewające (Oscines syn. Passeri) - o krtani lekko umięśnionej.
Rodziny
Alfabetyczny wykaz opublikowanych rodzin.
Nazwa rodziny | Nazwa łacińska | Liczba gatunków | Czy występuje w Polsce? | |
---|---|---|---|---|
Świat | Polska | |||
aksamitniki | Hyliotidae | 3 | 0 | Nie |
altanniki | Ptilonorhynchidae | 19 | 0 | Nie |
antyle | Spindalidae | 4 | 0 | Nie |
astryldowate | Estrildidae | 135 | 0 | Nie |
bargliki | Acanthisittidae | 2 | 0 | Nie |
bąkojady | Buphagidae | 2 | 0 | Nie |
bekardowate | Tityridae | 35 | 0 | Nie |
bilbile | Pycnonotidae | 132 | 0 | Nie |
bławatnikowate | Cotingidae | 65 | 0 | Nie |
brodawniki | Philepittidae | 4 | 0 | Nie |
buszówkowate | Acanthizidae | 64 | 0 | Nie |
chronkowate | Thamnophilidae | 237 | 0 | Nie |
chwastówkowate | Cisticolidae | 143 | 0 | Nie |
chwostkowate | Maluridae | 32 | 0 | Nie |
cudowronki | Paradisaeidae | 42 | 0 | Nie |
drozdowate | Turdidae | 165 | 10 | Tak |
dudkowce | Promeropidae | 2 | 0 | Nie |
dzierzbiki | Malaconotidae | 46 | 0 | Nie |
dzierzby | Laniidae | 34 | 5 | Tak |
dziwogony | Dicruridae | 25 | 0 | Nie |
dżunglaki | Pellorneidae | 56 | 0 | Nie |
fletówki | Pachycephalidae | 58 | 0 | Nie |
garncarzowate | Furnariidae | 231 | 0 | Nie |
gąszczaki | Atrichornithidae | 2 | 0 | Nie |
gołogłowy | Pityriasidae | 1 | 0 | Nie |
gorzykowate | Pipridae | 50 | 0 | Nie |
górniki | Oreoicidae | 3 | 0 | Nie |
górodrozdy | Modulatricidae | 3 | 0 | Nie |
hispaniolczyki | Phaenicophilidae | 4 | 0 | Nie |
hispaniole | Calyptophilidae | 2 | 0 | Nie |
jagodziaki | Melanocharitidae | 11 | 0 | Nie |
jaskółkowate | Hirundinidae | 85 | 3 | Tak |
jedwabniczki | Ptiliogonatidae | 4 | 0 | Nie |
jemiołuszki | Bombycillidae | 3 | 1 | Tak |
kacykowate | Icteridae | 102 | 0 | Nie |
kardynały | Cardinalidae | 49 | 0 | Nie |
kolcopiórki | Dasyornithidae | 3 | 0 | Nie |
koralniczki | Eulacestomatidae | 1 | 0 | Tak |
koralniki | Callaeidae | 4 | 0 | Nie |
korołazy | Climacteridae | 7 | 0 | Nie |
kowaliki | Sittidae | 26 | 1 | Tak |
krępaczki | Platysteiridae | 29 | 0 | Nie |
królówki | Onychorhynchidae | 5 | 0 | Nie |
krótkosterki | Macrosphenidae | 18 | 0 | Nie |
krukowate | Corvidae | 129 | 9 | Tak |
krytonosowate | Rhinocryptidae | 65 | 0 | Nie |
krzykaczyki | Pipritidae | 3 | 0 | Nie |
kurtaczki | Pittidae | 29 | 0 | Nie |
kusaczki | Grallariidae | 68 | 0 | Nie |
kwiatówki | Dicaeidae | 46 | 0 | Nie |
lamparciki | Pardalotidae | 4 | 0 | Nie |
lasówki | Parulidae | 111 | 0 | Nie |
lirogony | Menuridae | 2 | 0 | Nie |
liszkojady | Campephagidae | 86 | 0 | Nie |
liściarki | Scleruridae | 18 | 0 | Nie |
łuskowczyki | Rhagologidae | 1 | 0 | Nie |
łuszczakowate | Fringillidae | 224 | 17 | Tak |
madagaskarniczki | Bernieridae | 11 | 0 | Nie |
maoryski | Mohouidae | 2 | 0 | Nie |
mimiki | Donacobiidae | 1 | 0 | Nie |
miodniki | Notiomystidae | 1 | 0 | Nie |
miodojady | Meliphagidae | 184 | 0 | Nie |
monarki | Monarchidae | 97 | 0 | Nie |
mrówkowody | Formicariidae | 12 | 0 | Nie |
mrówkożery | Conopophagidae | 11 | 0 | Nie |
muchołówkowate | Muscicapidae | 321 | 20 | Tak |
muchotyranikowate | Pipromorphidae | 102 | 0 | Nie |
mysikróliki | Regulidae | 6 | 2 | Tak |
nektarniki | Nectariniidae | 137 | 0 | Nie |
nikatory | Nicatoridae | 3 | 0 | Nie |
nosoczuby | Calyptomenidae | 6 | 0 | Nie |
ogoniatki | Paradoxornithidae | 21 | 0 | Nie |
oliwczyki | Sapayoidae | 1 | 0 | Nie |
ostrodzioby | Oxyruncidae | 1 | 0 | Nie |
ostroloty | Artamidae | 10 | 0 | Nie |
owadówki | Stenostiridae | 9 | 0 | Nie |
palmowce (ptaki) | Dulidae | 1 | 0 | Nie |
paskowniki | Aegithinidae | 4 | 0 | Nie |
pasówki | Passerellidae | 133 | 0 | Nie |
pekińczyki | Leiothrichidae | 118 | 0 | Nie |
pełzacze | Certhiidae | 9 | 2 | Tak |
persówki | Hypocoliidae | 1 | 0 | Nie |
platynki | Teretistridae | 2 | 0 | Nie |
pliszkowate | Motacillidae | 67 | 8 | Tak |
pluszcze | Cinclidae | 5 | 1 | Tak |
płochacze | Prunellidae | 12 | 2 | Tak |
pokrzewczyki | Hyliidae | 2 | 0 | Nie |
pokrzewkowate | Sylviidae | 31 | 7 | Tak |
pomurniki | Tichodromidae | 1 | 1 | Tak |
poświerki | Calcariidae | 6 | 2 | Tak |
przedrzeźniacze | Mimidae | 34 | 0 | Nie |
raniuszki | Aegithalidae | 10 | 1 | Tak |
reliktowce | Mohoidae | 5 | 0 | Nie |
remizy | Remizidae | 10 | 1 | Tak |
satynki | Lamproliidae | 3 | 0 | Nie |
sępowronki | Picathartidae | 2 | 0 | Nie |
sikorniki | Alcippeidae | 7 | 0 | Nie |
sikory | Paridae | 58 | 7 | Tak |
siwuszki | Polioptilidae | 21 | 0 | Nie |
skalinkowate | Petroicidae | 49 | 0 | Nie |
skałoskoczki | Chaetopidae | 2 | 0 | Nie |
skałowrony | Corcoracidae | 2 | 0 | Nie |
skąpoogonki | Pnoepygidae | 4 | 0 | Nie |
skotniczkowate | Scotocercidae | 35 | 0 | Nie |
skowronki | Alaudidae | 96 | 8 | Tak |
stadniaki | Pomatostomidae | 5 | 0 | Nie |
strzyżyki | Troglodytidae | 86 | 1 | Tak |
szerokodziobki | Platyrinchidae | 9 | 0 | Nie |
szerokodzioby | Eurylaimidae | 8 | 0 | Nie |
szlarniki | Zosteropidae | 134 | 0 | Nie |
szpaki | Sturnidae | 117 | 2 | Tak |
szuflodziobki | Machaerirhynchidae | 2 | 0 | Nie |
świerszczaki | Locustellidae | 61 | 3 | Tak |
świstunki | Phylloscopidae | 80 | 10 | Tak |
tanagry | Thraupidae | 376 | 0 | Nie |
tanagrzyki | Mitrospingidae | 4 | 0 | Nie |
tangarzce | Rhodinocichlidae | 1 | 0 | Nie |
tęczaki | Tachurisidae | 1 | 0 | Nie |
tęgosterowate | Dendrocolaptidae | 56 | 0 | Nie |
trzciniaki | Acrocephalidae | 60 | 10 | Tak |
trznadlowate | Emberizidae | 42 | 11 | Tak |
turkuśniki | Irenidae | 2 | 0 | Nie |
tybetańczyki | Urocynchramidae | 1 | 0 | Nie |
tymaliowate | Timaliidae | 48 | 0 | Tak |
tyrankowate, tyranki | Tyrannidae | 309 | 0 | Nie |
wachlarzówki | Rhipiduridae | 46 | 0 | Nie |
wangowate | Vangidae | 36 | 0 | Nie |
wąsatki | Panuridae | 1 | 1 | Nie |
wdówki | Viduidae | 20 | 0 | Nie |
wikłaczowate | Ploceidae | 117 | 0 | Nie |
wilgi | Oriolidae | 39 | 1 | Tak |
wireonkowate | Vireonidae | 63 | 1 | Tak |
wróble | Passeridae | 38 | 4 | Tak |
zeledonki | Zeledoniidae | 1 | 0 | Nie |
zieleniki | Chloropseidae | 11 | 0 | Tak |
ziemnodrozdy | Orthonychidae | 3 | 0 | Nie |
złotogłówki | Peucedramidae | 1 | 0 | Nie |
Występowanie i środowisko
Żyją na całym świecie poza Antarktydą. Są świetnie przystosowane do życia w gąszczu krzewów i drzew. Tylko nieliczne gatunki żyją na terenach otwartych.
Tryb życia i zachowanie
To bardzo ruchliwe ptaki o dziennym trybie życia.
Morfologia i anatomia
Wygląd wróblowatych jest mocno zróżnicowany. Wszystkie mają podobną anatomię. Są to ptaki zwykle niewielkich rozmiarów. Wszystkie mają chwytne łapy, w których jeden palec jest skierowany ku tyłowi.
Rozmnażanie
Większość gatunków samodzielnie buduje gniazda, czasem są to misterne konstrukcje. Pisklęta są gniazdownikami. Większość gatunków jest monogamiczna. Wychowaniem zajmuje się zwykle samiec i samica. Pisklęta są po wykluciu ślepe i nagie. Na dowolny bodziec reagują szeroko otwierając dzioby, które zamykają dopiero po otrzymaniu pokarmu lub długotrwałym oczekiwaniu. Zwykle mają dobrze rozwinięty aparat głosowy.
Pożywienie
Zjadają owady, pająki i inne bezkręgowce, owoce, jagody, nasiona, grzyby, nektar, drobne kręgowce.
Ochrona i zagrożenia
Liczba gatunków krytycznie zagrożonych - około 76, zagrożonych - około 155, narażonych: około 264.
Wykresy poniżej przedstawiają strukturę zagrożenia wymarcia gatunków z danego rzędu. Pierwszy diagram uwzględnia gatunki, których nie opisano w naszym serwisie (jeżeli taka sytuacja ma miejsce), drugi diagram uwzględnia wyłącznie gatunki, które opisano w portalu, trzeci diagram uwzględnia tylko gatunki rodzime.
Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie wymienione gatunki rzędu)
Struktura zagrożenia wymarciem
(wszystkie opisane w serwisie gatunki rzędu)
Struktura zagrożenia wymarciem PL
(wszystkie wymienione polskie gatunki rzędu)
Jeżeli chcesz się więcej dowiedzieć o statusach zagrożenia wymarciem i zapoznać się z opisami poszczególnych statusów, kliknij tutaj.
Ciekawostki
Brak danych.
Powiązane quizy
© medianauka.pl, 2014-01-07, RZAD-10
Data aktualizacji artykułu: 2021-10-20